글로벌 거래소 가격 차이
Kraken · Bitstamp · Coinbase · Gemini 간 USD 가격 스프레드. Top 20 코인, 스프레드 큰 순.
| # | 코인 | 스프레드 | 평균 USD | Kraken | Bitstamp | Coinbase | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모스ATOM | 5.94% | $1.82 | $1.84 | $1.75↓ | $1.84 | $1.85↑ |
| 2 | 폴카닷DOT | 0.53% | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.94↓ | $0.95↑ |
| 3 | 시바이누SHIB | 0.32% | $0.00 | $0.00↓ | $0.00 | $0.00↑ | $0.00 |
| 4 | 라이트코인LTC | 0.29% | $42.57 | $42.54 | $42.57 | $42.52↓ | $42.64↑ |
| 5 | 알고랜드ALGO | 0.23% | $0.09 | $0.09 | $0.09↑ | $0.09↓ | - |
| 6 | 아발란체AVAX | 0.21% | $6.55 | $6.54 | $6.56↑ | $6.55 | $6.54↓ |
| 7 | 이더리움ETH | 0.20% | $1,635.28 | $1,634.64 | $1,634.31↓ | $1,634.61 | $1,637.56↑ |
| 8 | 트론TRX | 0.18% | $0.32 | $0.32 | $0.32↓ | $0.32↑ | $0.32 |
| 9 | BNBBNB | 0.18% | $589.05 | $588.65↓ | $589.18 | $588.69 | $589.70↑ |
| 10 | 유니스왑UNI | 0.17% | $2.47 | $2.47 | $2.47 | $2.47↓ | $2.47↑ |
| 11 | 체인링크LINK | 0.14% | $7.73 | $7.73 | $7.74↑ | $7.73↓ | $7.73 |
| 12 | 솔라나SOL | 0.12% | $64.13 | $64.15 | $64.08↓ | $64.12 | $64.16↑ |
| 13 | 에이브AAVE | 0.11% | $61.71 | $61.75↑ | $61.70 | $61.71 | $61.68↓ |
| 14 | 스텔라XLM | 0.09% | $0.19 | $0.19↑ | $0.19↓ | $0.19 | - |
| 15 | 에이다ADA | 0.07% | $0.16 | $0.16 | $0.16↑ | $0.16↓ | - |
| 16 | 도지코인DOGE | 0.06% | $0.08 | $0.08 | $0.08↓ | $0.08 | $0.08↑ |
| 17 | 비트코인BTC | 0.03% | $61,530.95 | $61,540.80↑ | $61,527.86 | $61,520.01↓ | $61,535.14 |
| 18 | 리플XRP | 0.02% | $1.12 | $1.12 | $1.12↑ | $1.12↓ | $1.12 |
| 19 | 폴리곤MATIC | 0.00% | $0.07 | - | - | $0.07 | - |
| 20 | 이오스EOS | 0.00% | $0.06 | - | - | $0.06 | - |
스프레드 = (최고 − 최저) / 최저 × 100. 60초마다 캐시 갱신. ⚠️ 단순 가격 차이이며 송금·수수료·시간 비용은 포함하지 않습니다. 실제 차익거래 수익을 보장하지 않습니다.