글로벌 거래소 가격 차이
Kraken · Bitstamp · Coinbase · Gemini 간 USD 가격 스프레드. Top 20 코인, 스프레드 큰 순.
| # | 코인 | 스프레드 | 평균 USD | Kraken | Bitstamp | Coinbase | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모스ATOM | 46.57% | $1.62 | $1.75 | $1.21↓ | $1.75 | $1.77↑ |
| 2 | 알고랜드ALGO | 0.61% | $0.12 | $0.12 | $0.12↓ | $0.12↑ | - |
| 3 | 트론TRX | 0.38% | $0.33 | $0.33 | $0.33↑ | $0.33↓ | $0.33 |
| 4 | 시바이누SHIB | 0.31% | $0.00 | $0.00↑ | $0.00↓ | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 폴카닷DOT | 0.28% | $1.15 | $1.15 | $1.15↑ | $1.15 | $1.14↓ |
| 6 | 에이브AAVE | 0.19% | $157.33 | $157.37 | $157.37 | $157.45↑ | $157.15↓ |
| 7 | 유니스왑UNI | 0.15% | $7.42 | $7.42 | $7.42↓ | $7.42 | $7.43↑ |
| 8 | 도지코인DOGE | 0.10% | $0.08 | $0.08 | $0.08↓ | $0.08 | $0.08↑ |
| 9 | BNBBNB | 0.07% | $728.70 | $728.99↑ | $728.45↓ | $728.78 | $728.57 |
| 10 | 스텔라XLM | 0.07% | $0.18 | $0.18 | $0.18↑ | $0.18↓ | - |
| 11 | 체인링크LINK | 0.07% | $12.46 | $12.46 | $12.46 | $12.45↓ | $12.46↑ |
| 12 | 아발란체AVAX | 0.05% | $10.03 | $10.03↑ | $10.03 | $10.03 | $10.03↓ |
| 13 | 라이트코인LTC | 0.04% | $60.93 | $60.93 | $60.91↓ | $60.92 | $60.94↑ |
| 14 | 리플XRP | 0.04% | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33↓ | $1.33↑ |
| 15 | 에이다ADA | 0.03% | $0.23 | $0.23↓ | $0.23↑ | $0.23 | - |
| 16 | 비트코인BTC | 0.02% | $82,083.51 | $82,091.20↑ | $82,074.63↓ | $82,078.22 | $82,090.00 |
| 17 | 이더리움ETH | 0.02% | $2,440.35 | $2,440.60↑ | $2,440.18 | $2,440.13↓ | $2,440.51 |
| 18 | 솔라나SOL | 0.02% | $105.33 | $105.32↓ | $105.34 | $105.34↑ | $105.33 |
| 19 | 폴리곤MATIC | 0.00% | $0.10 | - | - | $0.10 | - |
| 20 | 이오스EOS | 0.00% | $0.10 | - | - | $0.10 | - |
스프레드 = (최고 − 최저) / 최저 × 100. 60초마다 캐시 갱신. ⚠️ 단순 가격 차이이며 송금·수수료·시간 비용은 포함하지 않습니다. 실제 차익거래 수익을 보장하지 않습니다.