글로벌 거래소 가격 차이
Kraken · Bitstamp · Coinbase · Gemini 간 USD 가격 스프레드. Top 20 코인, 스프레드 큰 순.
| # | 코인 | 스프레드 | 평균 USD | Kraken | Bitstamp | Coinbase | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모스ATOM | 14.13% | $1.95 | $2.01 | $1.77↓ | $2.01 | $2.02↑ |
| 2 | 알고랜드ALGO | 0.97% | $0.12 | $0.12 | $0.12↓ | $0.12↑ | - |
| 3 | 폴카닷DOT | 0.66% | $1.26 | $1.26↑ | $1.26 | $1.26 | $1.25↓ |
| 4 | 유니스왑UNI | 0.41% | $3.28 | $3.28 | $3.28 | $3.28↓ | $3.29↑ |
| 5 | BNBBNB | 0.33% | $630.74 | $631.40↑ | $630.87 | $631.36 | $629.35↓ |
| 6 | 아발란체AVAX | 0.29% | $9.42 | $9.42 | $9.41 | $9.41↓ | $9.43↑ |
| 7 | 트론TRX | 0.28% | $0.32 | $0.32 | $0.32↓ | $0.32 | $0.32↑ |
| 8 | 시바이누SHIB | 0.26% | $0.00 | $0.00↓ | $0.00 | $0.00 | $0.00↑ |
| 9 | 에이브AAVE | 0.17% | $94.69 | $94.73 | $94.71 | $94.59↓ | $94.75↑ |
| 10 | 체인링크LINK | 0.15% | $9.40 | $9.40 | $9.40 | $9.39↓ | $9.41↑ |
| 11 | 라이트코인LTC | 0.11% | $56.17 | $56.19↑ | $56.17 | $56.18 | $56.13↓ |
| 12 | 스텔라XLM | 0.06% | $0.17 | $0.17↓ | $0.17 | $0.17↑ | - |
| 13 | 리플XRP | 0.06% | $1.43 | $1.43↓ | $1.43 | $1.43↑ | $1.43 |
| 14 | 이더리움ETH | 0.04% | $2,329.78 | $2,329.72 | $2,329.67 | $2,330.35↑ | $2,329.37↓ |
| 15 | 도지코인DOGE | 0.04% | $0.10 | $0.10 | $0.10↓ | $0.10 | $0.10↑ |
| 16 | 에이다ADA | 0.03% | $0.25 | $0.25 | $0.25↓ | $0.25↑ | - |
| 17 | 솔라나SOL | 0.02% | $86.49 | $86.48↓ | $86.49 | $86.49 | $86.50↑ |
| 18 | 비트코인BTC | 0.02% | $78,036.36 | $78,029.30↓ | $78,031.00 | $78,040.02 | $78,045.13↑ |
| 19 | 폴리곤MATIC | 0.00% | $0.09 | - | - | $0.09 | - |
| 20 | 이오스EOS | 0.00% | $0.09 | - | - | $0.09 | - |
스프레드 = (최고 − 최저) / 최저 × 100. 60초마다 캐시 갱신. ⚠️ 단순 가격 차이이며 송금·수수료·시간 비용은 포함하지 않습니다. 실제 차익거래 수익을 보장하지 않습니다.