글로벌 거래소 가격 차이
Kraken · Bitstamp · Coinbase · Gemini 간 USD 가격 스프레드. Top 20 코인, 스프레드 큰 순.
| # | 코인 | 스프레드 | 평균 USD | Kraken | Bitstamp | Coinbase | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모스ATOM | 2.30% | $1.78 | $1.79↑ | $1.75↓ | $1.79 | $1.79 |
| 2 | 폴카닷DOT | 0.38% | $0.93 | $0.93 | $0.93↑ | $0.93↓ | $0.93 |
| 3 | 에이브AAVE | 0.30% | $60.55 | $60.63↑ | $60.45↓ | $60.50 | $60.61 |
| 4 | BNBBNB | 0.26% | $581.70 | $582.13 | $580.87↓ | $582.36↑ | $581.44 |
| 5 | 아발란체AVAX | 0.25% | $6.45 | $6.44 | $6.44↓ | $6.45 | $6.46↑ |
| 6 | 라이트코인LTC | 0.24% | $42.58 | $42.56 | $42.57 | $42.54↓ | $42.64↑ |
| 7 | 체인링크LINK | 0.21% | $7.64 | $7.64 | $7.65↑ | $7.63↓ | $7.64 |
| 8 | 알고랜드ALGO | 0.13% | $0.09 | $0.09↓ | $0.09↑ | $0.09 | - |
| 9 | 솔라나SOL | 0.13% | $63.34 | $63.34 | $63.31↓ | $63.34 | $63.39↑ |
| 10 | 시바이누SHIB | 0.13% | $0.00 | $0.00↓ | $0.00↑ | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 트론TRX | 0.09% | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32↓ | $0.32↑ |
| 12 | 유니스왑UNI | 0.08% | $2.47 | $2.47↑ | $2.47 | $2.47↓ | $2.47 |
| 13 | 도지코인DOGE | 0.07% | $0.08 | $0.08↑ | $0.08 | $0.08↓ | $0.08 |
| 14 | 이더리움ETH | 0.06% | $1,636.92 | $1,636.80 | $1,636.65↓ | $1,636.69 | $1,637.56↑ |
| 15 | 리플XRP | 0.05% | $1.10 | $1.10↓ | $1.10 | $1.10 | $1.10↑ |
| 16 | 스텔라XLM | 0.03% | $0.18 | $0.18↓ | $0.18↑ | $0.18 | - |
| 17 | 에이다ADA | 0.02% | $0.16 | $0.16↓ | $0.16 | $0.16↑ | - |
| 18 | 비트코인BTC | 0.01% | $60,931.91 | $60,937.10↑ | $60,928.20↓ | $60,932.18 | $60,930.17 |
| 19 | 폴리곤MATIC | 0.00% | $0.07 | - | - | $0.07 | - |
| 20 | 이오스EOS | 0.00% | $0.06 | - | - | $0.06 | - |
스프레드 = (최고 − 최저) / 최저 × 100. 60초마다 캐시 갱신. ⚠️ 단순 가격 차이이며 송금·수수료·시간 비용은 포함하지 않습니다. 실제 차익거래 수익을 보장하지 않습니다.