글로벌 거래소 가격 차이
Kraken · Bitstamp · Coinbase · Gemini 간 USD 가격 스프레드. Top 20 코인, 스프레드 큰 순.
| # | 코인 | 스프레드 | 평균 USD | Kraken | Bitstamp | Coinbase | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모스ATOM | 44.85% | $1.55 | $1.39 | $2.01↑ | $1.39↓ | $1.40 |
| 2 | 트론TRX | 1.99% | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.32↓ | $0.33↑ |
| 3 | 유니스왑UNI | 1.05% | $3.78 | $3.77 | $3.77↓ | $3.78 | $3.81↑ |
| 4 | BNBBNB | 0.55% | $563.40 | $564.19 | $564.02 | $564.25↑ | $561.15↓ |
| 5 | 알고랜드ALGO | 0.51% | $0.09 | $0.09↓ | $0.09↑ | $0.09↓ | - |
| 6 | 라이트코인LTC | 0.30% | $46.22 | $46.16↓ | $46.30↑ | $46.16↓ | $46.25 |
| 7 | 폴카닷DOT | 0.30% | $0.81 | $0.81 | $0.81 | $0.81↑ | $0.81↓ |
| 8 | 에이브AAVE | 0.24% | $92.93 | $92.85↓ | $92.89 | $92.91 | $93.07↑ |
| 9 | 체인링크LINK | 0.23% | $8.31 | $8.31 | $8.31↓ | $8.31 | $8.33↑ |
| 10 | 아발란체AVAX | 0.19% | $6.25 | $6.25 | $6.25 | $6.26↑ | $6.24↓ |
| 11 | 시바이누SHIB | 0.12% | $0.00 | $0.00 | $0.00↓ | $0.00↑ | $0.00 |
| 12 | 도지코인DOGE | 0.11% | $0.07 | $0.07 | $0.07↓ | $0.07 | $0.07↑ |
| 13 | 스텔라XLM | 0.09% | $0.18 | $0.18↓ | $0.18↑ | $0.18 | - |
| 14 | 에이다ADA | 0.07% | $0.16 | $0.16↑ | $0.16 | $0.16↓ | - |
| 15 | 이더리움ETH | 0.05% | $1,861.28 | $1,860.90↓ | $1,861.52 | $1,860.93 | $1,861.77↑ |
| 16 | 솔라나SOL | 0.03% | $73.74 | $73.74 | $73.73↓ | $73.74 | $73.75↑ |
| 17 | 리플XRP | 0.03% | $1.09 | $1.09 | $1.09↓ | $1.09 | $1.09↑ |
| 18 | 비트코인BTC | 0.01% | $64,100.42 | $64,095.80↓ | $64,102.54 | $64,097.95 | $64,105.40↑ |
| 19 | 폴리곤MATIC | 0.00% | $0.08 | - | - | $0.08 | - |
| 20 | 이오스EOS | 0.00% | $0.06 | - | - | $0.06 | - |
스프레드 = (최고 − 최저) / 최저 × 100. 60초마다 캐시 갱신. ⚠️ 단순 가격 차이이며 송금·수수료·시간 비용은 포함하지 않습니다. 실제 차익거래 수익을 보장하지 않습니다.