김치 프리미엄 랭킹
한국 거래소(업비트·빗썸·코인원) vs 글로벌 시세 차이. 시총 Top 20 + 내 즐겨찾기·포트폴리오 코인, 최고 김프 내림차순.
| # | 코인 | 최고 김프 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DogecoinDOGE | +1.38% | +0.39% | +1.38% | +0.49% |
| 2 | USD1USD1 | +0.86% | +0.51% | +0.44% | +0.86% |
| 3 | EthereumETH | +0.68% | +0.46% | +0.64% | +0.68% |
| 4 | ChainlinkLINK | +0.67% | +0.59% | +0.59% | +0.67% |
| 5 | CardanoADA | +0.65% | +0.65% | +0.65% | +0.44% |
| 6 | SolanaSOL | +0.63% | +0.63% | +0.54% | +0.54% |
| 7 | TRONTRX | +0.63% | +0.63% | +0.63% | +0.54% |
| 8 | BNBBNB | +0.63% | - | +0.44% | +0.63% |
| 9 | HyperliquidHYPE | +0.59% | - | - | +0.59% |
| 10 | BitcoinBTC | +0.56% | +0.47% | +0.52% | +0.56% |
| 11 | XRPXRP | +0.53% | +0.53% | +0.53% | +0.53% |
| 12 | Bitcoin CashBCH | +0.51% | +0.51% | +0.51% | +0.45% |
| 13 | StellarXLM | +0.50% | +0.46% | +0.46% | +0.50% |
| 14 | CantonCC | +0.20% | +0.20% | +0.20% | - |
프리미엄 = (한국 거래소 USD 환산 − 글로벌 USD 기준가) / 글로벌 USD × 100. 환율은 USDT/KRW(CoinGecko) 사용. 양수=한국이 비쌈, 음수=한국이 쌈. 업비트 미상장 코인은 빗썸·코인원 값만 표시. 60초마다 캐시 갱신.