김치 프리미엄 랭킹
한국 거래소(업비트·빗썸·코인원) vs 글로벌 시세 차이. 시총 Top 20 + 내 즐겨찾기·포트폴리오 코인, 최고 김프 내림차순.
| # | 코인 | 최고 김프 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBBNB | +0.95% | - | +0.53% | +0.95% |
| 2 | USD1USD1 | +0.90% | +0.28% | +0.56% | +0.90% |
| 3 | DogecoinDOGE | +0.89% | +0.89% | +0.89% | +0.40% |
| 4 | HyperliquidHYPE | +0.76% | - | - | +0.76% |
| 5 | StellarXLM | +0.70% | +0.70% | +0.70% | +0.51% |
| 6 | Bitcoin CashBCH | +0.48% | +0.42% | +0.48% | +0.32% |
| 7 | ChainlinkLINK | +0.48% | +0.48% | +0.40% | +0.23% |
| 8 | CardanoADA | +0.47% | +0.47% | +0.47% | +0.47% |
| 9 | CantonCC | +0.46% | +0.46% | -0.11% | - |
| 10 | BitcoinBTC | +0.45% | +0.38% | +0.45% | +0.39% |
| 11 | SolanaSOL | +0.45% | +0.36% | +0.45% | +0.45% |
| 12 | EthereumETH | +0.44% | +0.41% | +0.44% | +0.44% |
| 13 | TRONTRX | +0.43% | +0.22% | +0.43% | +0.43% |
| 14 | XRPXRP | +0.35% | +0.35% | +0.35% | +0.35% |
프리미엄 = (한국 거래소 USD 환산 − 글로벌 USD 기준가) / 글로벌 USD × 100. 환율은 USDT/KRW(CoinGecko) 사용. 양수=한국이 비쌈, 음수=한국이 쌈. 업비트 미상장 코인은 빗썸·코인원 값만 표시. 60초마다 캐시 갱신.