김치 프리미엄 랭킹
한국 거래소(업비트·빗썸·코인원) vs 글로벌 시세 차이. 시총 Top 20 + 내 즐겨찾기·포트폴리오 코인, 최고 김프 내림차순.
| # | 코인 | 최고 김프 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CantonCC | +2.85% | +2.85% | - | - |
| 2 | DogecoinDOGE | -0.36% | -0.36% | -1.15% | -1.31% |
| 3 | USD1USD1 | -0.62% | -0.62% | -1.08% | -1.41% |
| 4 | TRONTRX | -0.80% | -0.80% | -1.01% | -0.97% |
| 5 | EthereumETH | -0.80% | -0.80% | -1.33% | -1.29% |
| 6 | BitcoinBTC | -0.91% | -0.91% | -1.31% | -1.33% |
| 7 | SolanaSOL | -0.99% | -0.99% | -1.14% | -1.04% |
| 8 | StellarXLM | -1.01% | -1.01% | -3.09% | -3.09% |
| 9 | ChainlinkLINK | -1.02% | -1.02% | -1.36% | -1.53% |
| 10 | XRPXRP | -1.14% | -1.14% | -1.61% | -1.61% |
| 11 | CardanoADA | -1.32% | -1.32% | -1.72% | -1.64% |
| 12 | BNBBNB | -1.37% | - | -1.37% | -1.93% |
| 13 | ToncoinTON | -1.94% | - | -1.94% | -2.06% |
프리미엄 = (한국 거래소 USD 환산 − 글로벌 USD 기준가) / 글로벌 USD × 100. 환율은 USDT/KRW(CoinGecko) 사용. 양수=한국이 비쌈, 음수=한국이 쌈. 업비트 미상장 코인은 빗썸·코인원 값만 표시. 60초마다 캐시 갱신.