김치 프리미엄 랭킹
한국 거래소(업비트·빗썸·코인원) vs 글로벌 시세 차이. 시총 Top 20 + 내 즐겨찾기·포트폴리오 코인, 최고 김프 내림차순.
| # | 코인 | 최고 김프 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | +0.70% | +0.52% | +0.70% | +0.67% |
| 2 | XRPXRP | +0.64% | +0.58% | +0.58% | +0.64% |
| 3 | DogecoinDOGE | +0.63% | -0.29% | +0.63% | +0.17% |
| 4 | SolanaSOL | +0.58% | +0.44% | +0.58% | +0.58% |
| 5 | BitcoinBTC | +0.53% | +0.51% | +0.51% | +0.53% |
| 6 | ChainlinkLINK | +0.53% | +0.53% | +0.29% | +0.35% |
| 7 | BNBBNB | +0.53% | - | +0.53% | +0.22% |
| 8 | Bitcoin CashBCH | +0.48% | +0.48% | +0.34% | -0.11% |
| 9 | CardanoADA | +0.43% | +0.43% | +0.10% | +0.17% |
| 10 | StellarXLM | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.34% |
| 11 | NEAR ProtocolNEAR | +0.39% | +0.39% | -0.87% | -0.80% |
| 12 | TRONTRX | +0.33% | +0.33% | -0.34% | -0.25% |
| 13 | HyperliquidHYPE | -0.31% | - | - | -0.31% |
프리미엄 = (한국 거래소 USD 환산 − 글로벌 USD 기준가) / 글로벌 USD × 100. 환율은 USDT/KRW(CoinGecko) 사용. 양수=한국이 비쌈, 음수=한국이 쌈. 업비트 미상장 코인은 빗썸·코인원 값만 표시. 60초마다 캐시 갱신.