김치 프리미엄 랭킹
한국 거래소(업비트·빗썸·코인원) vs 글로벌 시세 차이. 시총 Top 20 + 내 즐겨찾기·포트폴리오 코인, 최고 김프 내림차순.
| # | 코인 | 최고 김프 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin CashBCH | +0.86% | +0.63% | +0.71% | +0.86% |
| 2 | BNBBNB | +0.84% | - | +0.58% | +0.84% |
| 3 | USD1USD1 | +0.82% | +0.82% | +0.55% | +0.62% |
| 4 | CardanoADA | +0.79% | +0.79% | +0.26% | +0.10% |
| 5 | BitcoinBTC | +0.71% | +0.63% | +0.71% | +0.70% |
| 6 | ChainlinkLINK | +0.70% | +0.70% | +0.35% | +0.35% |
| 7 | StellarXLM | +0.70% | +0.70% | -0.09% | +0.03% |
| 8 | TRONTRX | +0.69% | +0.57% | +0.57% | +0.69% |
| 9 | SolanaSOL | +0.67% | +0.59% | +0.67% | +0.67% |
| 10 | XRPXRP | +0.57% | +0.48% | +0.52% | +0.57% |
| 11 | EthereumETH | +0.57% | +0.57% | +0.54% | +0.54% |
| 12 | DogecoinDOGE | +0.47% | +0.26% | +0.26% | +0.47% |
| 13 | CantonCC | +0.21% | +0.21% | - | - |
프리미엄 = (한국 거래소 USD 환산 − 글로벌 USD 기준가) / 글로벌 USD × 100. 환율은 USDT/KRW(CoinGecko) 사용. 양수=한국이 비쌈, 음수=한국이 쌈. 업비트 미상장 코인은 빗썸·코인원 값만 표시. 60초마다 캐시 갱신.