김치 프리미엄 랭킹
한국 거래소(업비트·빗썸·코인원) vs 글로벌 시세 차이. 시총 Top 20 + 내 즐겨찾기·포트폴리오 코인, 최고 김프 내림차순.
| # | 코인 | 최고 김프 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CantonCC | +1.42% | +1.42% | - | - |
| 2 | USD1USD1 | -0.59% | -0.59% | -0.92% | -0.79% |
| 3 | TRONTRX | -0.62% | -0.62% | -0.83% | -0.83% |
| 4 | StellarXLM | -0.73% | -0.73% | -0.73% | -0.76% |
| 5 | DogecoinDOGE | -1.11% | -1.11% | -1.11% | -1.81% |
| 6 | BNBBNB | -1.37% | - | -1.37% | -1.54% |
| 7 | BitcoinBTC | -1.63% | -1.63% | -1.67% | -1.65% |
| 8 | EthereumETH | -1.68% | -1.68% | -1.68% | -1.72% |
| 9 | XRPXRP | -1.87% | -1.99% | -1.87% | -1.93% |
| 10 | ChainlinkLINK | -1.89% | -1.89% | -2.06% | -2.14% |
| 11 | ToncoinTON | -2.07% | - | -2.07% | -2.74% |
| 12 | SolanaSOL | -2.11% | -2.11% | -2.16% | -2.21% |
| 13 | CardanoADA | -2.64% | -2.84% | -2.84% | -2.64% |
프리미엄 = (한국 거래소 USD 환산 − 글로벌 USD 기준가) / 글로벌 USD × 100. 환율은 USDT/KRW(CoinGecko) 사용. 양수=한국이 비쌈, 음수=한국이 쌈. 업비트 미상장 코인은 빗썸·코인원 값만 표시. 60초마다 캐시 갱신.